รุ่น NO.: | ZD-เหล็กแผ่นรีดร้อน | มาตรฐาน: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
---|---|---|---|
การบํารุงผิว: | ปรับระดับ | เทคนิค: | รีดร้อน |
การใช้งาน: | แม่พิมพ์ & Dies, Ship Plate, Boiler Plate, Container Plate, Flange Plate | การใช้งานพิเศษ: | เครื่องมือตัด, เครื่องมือวัด, คัตเตอร์ในเหล็กกล้าทั่วไป, แผ่นเหล็กกำลังสูง, เหล็กทนการสึกหรอ, เหล็กซ |
สต็อค: | สต็อค | วัสดุ: | S235jr/SGCC/CGCC/Ss400/A36/S355/Q215/Q235B/Q345b/ |
ความหนา: | 0.1 มม. - 300 มม. หรือตามความจำเป็น | ความกว้าง: | 10 มม.-3000 มม |
น้ำหนักม้วน: | 0.5t-25t | ผลิตตามสั่ง: | ใช่ |
วงจรแบบกำหนดเอง: | 7-15 วัน | ปรับแต่ง: | หลุม ตาหมากรุก ตามความต้องการของคุณ |
เกรดมาตราฐาน: | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS | ขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
ข้อดี: | ข้อมูลจำเพาะที่เสถียรและขนาดที่แม่นยำ | บริการรับรอง: | เจาะ ตัด ดัด Decoiling |
ขอบ: | Mill Edge, Slit Edge | ความแข็ง: | แข็งเต็ม กลาง แข็ง แข็ง นุ่ม |
ความอดทน: | +_5%/+-1% | พื้นที่: | ทาสีดำ / สังกะสี / เคลือบสี |
แพ็คเกจการขนส่ง: | ส่งออกแพ็คเกจมาตรฐาน / ตามคำขอ | รายละเอียด: | ตามความต้องการของลูกค้า |
สัญลักษณ์: | เจิ้งเต๋อ | สาเหตุ: | จีน |
รหัส Hs: | 7208250000 | สามารถในการผลิต: | 80,000 ตัน/เดือน |
เน้น: | 1สายสอยเหล็กอ่อนขนาด.5 มม.,1.6 มิลลิเมตร โคลิปเหล็กอ่อน,SGCC เหล็กม้วนร้อน |
แบบ | มาตรฐานธุรกิจจีน | มาตรฐานนานาชาติ | อธิบาย | ||
มาตรฐาน | เกรด | มาตรฐาน | เกรด | ||
โลหะคาร์บอนต่ําม้วนร้อน | Q/BQB 302 | SPHC | JIS G3131 | SPHC | เหมาะสําหรับการผลิตชิ้นส่วนแบบ Hot-formed |
SPHD | SPHD | ||||
SPHE | SPHE | ||||
StW22 | DIN 1614 | StW22 (DD11) | |||
StW23 | (EN10111) | STW23 (DD12) | |||
StW24 | StW24 (DD13) |
บริษัท ชานดง เฉิงเด่ เมทัล แมนูฟักชิ่ง คอม จํากัดเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายรวมสอยเหล็กม้วนร้อน, สอยเหล็กม้วนเย็น, สอยเหล็กเหล็กกระปุก, สอยเหล็กเคลือบสี, สายเหล็กส่วน, ท่อเหล็ก, สายเหล็ก, เครือเหล็กสแตนเลส, อลูมิเนียม ทองแดงและผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ รวมธุรกิจขนาดใหญ่ มีฐานการผลิตและการขายห้าแห่งที่ Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan และ Tai'anที่มีเส้นการผลิตมากกว่า 100 เส้น, 4 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ, 2 ศูนย์วิศวกรรมเทคนิค, และ 5 ศูนย์เทคโนโลยีธุรกิจ. ผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค เช่นอเมริกาเหนือ,อเมริกาใต้ยุโรป แอฟริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้